Kvalitativt nytt OEM-batteri för Sunmi V1S P1 W6900 POS Terminal 5200mAh 3.7V
Modell: W6900
Kategori: Betalterminalbatteri
Spänning & Kapacitet: 3.7V 5200mAh
Delnummer: W6900
Färg: Black
Kompatibla modeller: FÖR : SMBP001 V1 V1S P1 W6900 W5920 SM-INR18650M26-1S2P terminalbatteri
Anpassad service: Tillgänglig. Gratis anpassning för PVC-färg, privat logotypdesign på etiketter etc.
Garanti: 12 månader
Förpackning: Individuell boxförpackning
Beskrivning
Ersättningsbatteri för betalningsterminal
Vi garanterade:
• Alla produkter har 12 månaders garanti!
• Tillförlitlig leverans, optimal prestanda! - Mycket omtänksam service!
• Bästa priset och god kvalitet!
Letar du efter ett visst tillbehör till en kortmaskin som inte finns med i onlinebutiken? Tala med en representant för att se hur vi bäst kan stödja ditt företag med de kortmaskinförbrukningsmaterial du behöver.


| Varumärke | Modell | Cells typ | Kapacitet | Spänning | Storlek ((mm) | Vikt (G) |
| Pax | A930 | LI-ION | 2600mAh | 7,2V | 67,1*37,5*20,7 mm | 94.4G |
| D210 | Litium | 220 mAh | 3V | 20*3,2 mm | 3.1G | |
| IS135 | LI-ION | för användning vid framställning av motorer | 7,4V | 57*57*12 mm | 50g | |
| IS497 | LI-ION | 2200mAh | 7,2V | 67*24*20 mm | 160G | |
| Förpackningar för transport av farliga ämnen | LI-ION | 2200mAh | 7,4V | 57*57*14 mm | 100g | |
| JTH-J128 | LI-ION | 2200mAh | 7,2V | för användning vid tillverkning av motorfordon | 100g | |
| S90 | LI-ION | 1800mAh | 7,4V | 87*57*12,8 mm | 77,4G | |
| Jag är inte här. | Link2500 | LI-polymer | 1200mAh | 3.7V | för användning vid tillverkning av motorfordon | 80G |
| MOVE 2500 | LI-ION | 2600mAh | 3.7V | 66*31,8*24 mm | 50g | |
| MOVE 3500 | LI-ION | 2600mAh | 3.7V | 66*31,8*24 mm | 50g | |
| MOVE 5000 | LI-ION | 3200 mAh | 3.7V | 66*31,8*24 mm | 50g | |
| IWL220 | LI-ION | 2900 mAh | 3.7V | 66*22*18,5 mm | 50g | |
| DX8000 | LI-ION | 2600mAh | 7,2V | 67,1*37,5*20,7 mm | 101G | |
| V***telefon | V240M | LI-ION | 3400mAh | 3.7V | 66,5*22*19 mm | 50g |
| VX520 | LI-ION | 1800mAh | 7,4V | för användning vid tillverkning av motorfordon | 85,8G | |
| VX675 | LI-ION | 2600mAh | 3.7V | 66*31,8*24 mm | 50g | |
| VX610 | LI-ION | 1800mAh | 7,2V | 72*63*23 mm | 91,3G | |
| Vage 3000 | LI-ION | 3350mAh | 3.7V | 66,5*22*19 mm | 50g | |
| S**mi | T6900 | LI-polymer | 2480 mAh | 7,4V | 69,2*60*9,78 mm | 78G |
| SMBP001 | LI-ION | 5200mAh | 3,6 V | 67*37*21 mm | 105G | |
| V2 Pro | LI-polymer | 2500mah | 7,6V |
Vi har också ett utbud av kompatibla batterier för denna enhet som är av samma kvalitet och certifiering som originalerna.
Kontakta oss för mer information.
Använd Tips:
1.Sluta alla applikationer som inte används.
2.Stäng av vibrationen och minskar ringljudet och skärmtid.
3.Försök att undvika att exponera batteriet för vätska eller starka mekaniska stötar.
4.Du kan använda Baixt Extern Battery för att göra din mobiltelefons batteritid längre. 5.Förhindra överbelastning och överbefrielse.
Sluta ladda när batteriet är 100% laddat.
6.Undvik exponering för höga temperaturer 140°F/60°C. Håll batteriets effekt mellan 5% och 95%.
7.Slå inte batteriet i kortslutning. Slumpmässig kortslutning kan inträffa när ett metalliskt föremål, t.ex. myntklipp eller penna, orsakar
direkt anslutning av batteriets positiva ((+) och negativa ((-) slutar kortslutningar kan skada batteriet
batteriet för anslutningsobjektet.